Información nutricional media
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 1866 kJ / 446 kcal | |
Grasas | 18 g | |
de las cuales saturadas | 1,7 g | |
Hidratos de Carbono | 56 g | |
de los cuales azúcares | 1 g | |
Fibra Alimentaria | 17 g | |
Proteínas | 6,6 g | |
Sal | 0,63 g | |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,6 mg | 43% |
Niacina | 6,5 mg | 41% |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% |
Ácido Fólico | 72 µg | 36% |
Vitamina B12 | 0,4 µg | 16% |
Ácido Pantoténico | 2,2 mg | 37% |
**Una galleta (10 g) contiene:
45 kcal / 187 kJ
<1% de la Ingesta de Referencia por 100 g
1866 kJ / 446 kcal