Información nutricional media
| Por 100 g | %VRN* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1990 kJ / 474 kcal | |
| Grasas | 18 g | |
| de las cuales saturadas | 1,7 g | |
| Hidratos de Carbono | 71 g | |
| de los cuales azúcares | 20 g | |
| Fibra alimentaria | 2,5 g | |
| Proteínas | 5,7 g | |
| Sal | 1,1 g | |
| Tiamina | 0,5 mg | 45% |
| Riboflavina | 0,6 mg | 43% |
| Niacina | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% |
| Ácido Fólico | 72 µg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,40 µg | 16% |
| Ácido Pantoténico | 2,2 mg | 37% |
*Contiene 32 galletas
**Una galleta (2,2 g) contiene:
48 kcal / 200 kJ
<1% de la Ingesta de Referencia por 100 g
1990 kJ / 474 kcal
Conservar en lugar fresco y seco
Galletas Artiach S.A.U.
8436048960037
Barrio Bengoetxea núm. 20
48410 Orozko
ESPAÑA
La información más actualizada y fiable es la que encontrará en el envase. Si tienes alguna intolerancia o alergia por favor verifica siempre el etiquetado del producto antes de consumirlo.