Información nutricional media
| Por 100 g | %VRN* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2126 kJ / 507 kcal | |
| Grasas | 24 g | |
| de las cuales saturadas | 8,6 g | |
| Hidratos de Carbono | 67 g | |
| de los cuales azúcares | 30 g | |
| Fibra | 1,5 g | |
| Proteínas | 5,1 g | |
| Sal | 0,88 g | |
| Tiamina | 0,5 mg | 45% |
| Riboflavina | 0,6 mg | 43% |
| Niacina | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% |
| Ácido Fólico | 72 µg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 16% |
| Ácido Pantoténico | 2,2 mg | 37% |
*Contiene 39 galletas
**Una galleta (3,1 g) contiene:
16 kcal / 65 kJ
<1% de la Ingesta de Referencia por 100 g
2126 kJ / 507 kcal
Conservar en lugar fresco y seco
Galletas Artiach S.A.U.
8436048960037
Barrio Bengoetxea núm. 20
48410 Orozko
ESPAÑA
La información más actualizada y fiable es la que encontrará en el envase. Si tienes alguna intolerancia o alergia por favor verifica siempre el etiquetado del producto antes de consumirlo.