Información nutricional media
| Por 100 g | %VRN* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 2101 kJ / 501 kcal | |
| Grasas | 23 g | |
| de las cuales saturadas | 7,5 g | |
| Hidratos de Carbono | 67 g | |
| de los cuales azúcares | 29 g | |
| Fibra | 2,4 g | |
| Proteínas | 5,4 g | |
| Sal | 0,85 g | |
| Tiamina | 0,5 mg | 45% |
| Riboflavina | 0,6 mg | 43% |
| Niacina | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% |
| Ácido Fólico | 72 µg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 16% |
| Ácido Pantoténico | 2,2 mg | 37% |
*Contiene 41 galletas
**Una galleta (2,9 g) contiene:
15 kcal / 62 kJ
<1% de la Ingesta de Referencia por 100 g
2101 kJ / 501 kcal
Conservar en lugar fresco y seco
Galletas Artiach S.A.U.
8436048960037
Barrio Bengoetxea núm. 20
48410 Orozko
ESPAÑA
La información más actualizada y fiable es la que encontrará en el envase. Si tienes alguna intolerancia o alergia por favor verifica siempre el etiquetado del producto antes de consumirlo.