Información nutricional media
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 2004 kJ / 478 kcal | |
Grasas | 19 g | |
de las cuales saturadas | 1,9 g | |
Hidratos de Carbono | 69 g | |
de los cuales azúcares | 20 g | |
Fibra | 3,7 g | |
Proteínas | 5,8 g | |
Sal | 1,2 g | |
Tiamina | 0,50 mg | 45% |
Riboflavina | 0,60 mg | 43% |
Niacina | 6,5 mg | 41% |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% |
Ácido Fólico | 72 µg | 36% |
Vitamina B12 | 0,40 µg | 16% |
Ácido Pantoténico | 2,2 mg | 37% |
**Una galleta (2,9 g) contiene:
14 kcal / 60 kJ
<1% de la Ingesta de Referencia por 100 g
2004 kJ / 478 kcal