Información nutricional media
| Por 100 g | %VRN* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1930 kJ / 459 kcal | |
| Grasas | 17 g | |
| de las cuales saturadas | 1,7 g | |
| Hidratos de Carbono | 75 g | |
| de los cuales azúcares | 20 g | |
| Fibra | 0,1 mg | |
| Proteínas | 1,5 g | |
| Sal | 1,1 g | |
| Tiamina | 0,5 mg | 45% |
| Riboflavina | 0,6 mg | 43% |
| Niacina | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 50% |
| Ácido Fólico | 72 µg | 36% |
| Vitamina B12 | 0,4 µg | 16% |
| Ácido Pantoténico | 2,2 mg | 37% |
*Contiene 72 galletas
**Una galleta (2,2 g) contiene:
11 kcal / 44 kJ
<1% de la Ingesta de Referencia por 100 g
1930 kJ / 459 kcal
Conservar en lugar fresco y seco
Galletas Artiach S.A.U.
8436048960037
Barrio Bengoetxea núm. 20
48410 Orozko
ESPAÑA
La información más actualizada y fiable es la que encontrará en el envase. Si tienes alguna intolerancia o alergia por favor verifica siempre el etiquetado del producto antes de consumirlo.